2026年1月,全市共报告法定传染病发病48518例,较上月(222434例)下降78.19%,较去年同期(85750例)下降43.42%;死亡126例(艾滋病119例、肺结核6例、狂犬病1例),较上月(191例)下降34.03%,较去年同期(88例)上升43.18%。
2026年1月,无甲类传染病报告。
2026年1月,乙类传染病共报告发病6604例,较上月(7004例)下降5.71%,较去年同期(7231)下降8.67%;死亡126例,较上月(191例)下降34.03%,较去年同期(88例)上升43.18%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、梅毒、肺结核。
2026年1月,丙类传染病共报告发病41914例,较上月(215430例)下降80.54%,较去年同期(78519例)下降46.62%;本月无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2026年1月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 48518 | 126 |
甲乙类 | 6604 | 126 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 71 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 179 | 119 |
病毒性肝炎 | 2617 | 0 |
甲肝 | 37 | 0 |
乙肝 | 2128 | 0 |
丙肝 | 312 | 0 |
丁肝 | 2 | 0 |
戊肝 | 132 | 0 |
肝炎(未分型) | 6 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
出血热 | 1 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 66 | 0 |
肺结核 | 1587 | 6 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 111 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 56 | 0 |
布病 | 6 | 0 |
淋病 | 277 | 0 |
梅毒 | 1621 | 0 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 8 | 0 |
丙类传染病 合计 | 41914 | 0 |
流行性感冒 | 25771 | 0 |
流行性腮腺炎 | 88 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 19 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 8029 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 8006 | 0 |
水痘 | 1512 | 0 |


