2025年12月,全市共报告法定传染病发病213446例,较上月(257047例)下降16.96%,较去年同期(38264例)上升4.58倍;死亡191例(艾滋病169例、丙肝16例、肺结核5例、狂犬病1例),较上月(128例)上升49.22%,较去年同期(214例)下降10.75%。
2025年12月,无甲类传染病报告。
2025年12月,乙类传染病共报告发病6769例,较上月(5750例)上升17.72%,较去年同期(7186)下降5.80%;死亡191例,较上月(128例)上升49.22%,较去年同期(213例)下降10.33%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、梅毒、肺结核。
2025年12月,丙类传染病共报告发病206677例,较上月(251297例)下降17.76%,较去年同期(31078例)上升5.65倍;本月无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2025年12月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 213446 | 191 |
甲乙类 | 6769 | 191 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 105 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 391 | 169 |
病毒性肝炎 | 2682 | 16 |
甲肝 | 56 | 0 |
乙肝 | 2210 | 0 |
丙肝 | 318 | 16 |
丁肝 | 2 | 0 |
戊肝 | 90 | 0 |
肝炎(未分型) | 6 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 66 | 0 |
肺结核 | 1511 | 5 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 143 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 75 | 0 |
布病 | 6 | 0 |
淋病 | 246 | 0 |
梅毒 | 1526 | 0 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 8 | 0 |
丙类传染病 合计 | 206677 | 0 |
流行性感冒 | 190811 | 0 |
流行性腮腺炎 | 137 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 22 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 9911 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 5796 | 0 |
水痘 | 2048 | 0 |


