主办单位
重庆市疾病预防控制中心
重庆市学生科学体育艺术发展中心
重庆市青少年性健康教育研究会
重庆市性病艾滋病防治协会
比赛时间
2025年11月至2026年3月
参赛对象
重庆市性健康与艾滋病预防教育讲师团讲师、重庆市各中小学专(兼)职健康教育教师,以及其他从事性健康与艾滋病预防教育相关领域工作人员。
微课主题
突出青少年“性与生殖健康”和“预防艾滋病”,可以选择“性行为与决定”“性骚扰和性侵害”“预防意外怀孕”“预防性传播疾病”“性心理”“青春期”“社会性别和性少数”“人际交往”“远离毒品”等为题。
比赛形式
参赛人员以“个人讲解+多媒体大屏”的视频形式展示围绕某个(某些)知识点(技能点)开展的简短、完整的教学活动,本人配音,视频片头包括课题、单位、姓名、指导教师(无指导教师可不写),展示时间为6~8分钟。中小学教师的微课需要以学科渗透的形式创作。
主办单位将组织专家评审评选出优秀作品,优秀作品的参赛人员参加现场微课展示的决赛,决赛时间另行通知。
版权及其它规定
(一)参赛人员必须保证其所用到的参赛辅助资料不涉及侵权,如有涉及,由参赛者承担一切法律责任。
(二)参赛人员所展示内容不得包含任何违反我国法律的内容,对参赛作品的科学性和意识形态予以负责。
(三)主办方对入选决赛人员的PPT、视频和其他相关展示材料有使用权,并在宣传、文化开发中不再付酬。
(四)大赛主办方对本次比赛事项具有最终解释权。
本赛事旨在加强青少年性与生殖健康、性传播疾病防治教育工作,广泛动员医疗、教育等领域工作者积极投身青少年健康事业,发掘和培养一批性健康与艾滋病预防教育骨干教师,充分发挥其示范引领作用。重庆市首届青少年性健康和艾滋病预防教育微课比赛获得了来自医疗卫生机构、中小学卫生保健机构和大中小学等的积极响应和支持,各单位共推荐报送231节微课,遴选出34节微课进入汇报展示暨现场赛环节。现场赛精彩纷呈,各位讲师从疾病防治、远离毒品、防止性侵害、性与人际交往、青春期生理心理健康等多主题,结合儿歌、快板、案例、游戏互动等方式,让复杂的医学知识生动易懂,非常贴近青少年学生的学习生活。
如果您正好从事这方面工作且对此项赛事有兴趣,请于2026年1月10日前联系本地区县疾控中心或中小学卫生保健所及相关单位(见附件),将作品报送给他们。参赛人员应独立参赛,每节微课作者署名仅为1人,指导老师不超过2人。非常期待您的积极参与与精彩呈现!
附件:
各区县报送微课联系方式名单
区县 | 责任单位 | 负责范围 | 联系方式 |
万州区 | 万州区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 89123976 |
黔江区 | 黔江区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 79222976 |
涪陵区 | 涪陵区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 72251011 |
涪陵区中小学卫生保健所 | 学校 | 72880595 | |
渝中区 | 渝中区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 89035623 |
渝中区中小学卫生保健所 | 学校 | 63845637 | |
大渡口区 | 大渡口区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 68153025 |
大渡口区学生安全教育指导中心 | 学校 | 62733917 | |
两江新区 | 原两江新区教育局 | 学校 | 15320217735 |
渝北区 | 原渝北区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 67195153 |
原渝北区中小学卫生保健所 | 学校 | 67810586 | |
江北区 | 原江北区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 89186311 |
原江北区中小学卫生保健所 | 学校 | 67733175 | |
沙坪坝区 | 沙坪坝区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 65461822 |
沙坪坝区中小学卫生保健所 | 学校 | 65432115 | |
九龙坡区 | 九龙坡区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 89123976 |
南岸区 | 南岸区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 62606251 |
南岸区中小学卫生保健所 | 学校 | 62902022 | |
北碚区 | 北碚区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 68356346 |
北碚区中小学卫生保健所 | 学校 | 68867299 | |
巴南区 | 巴南区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 66222223 |
巴南区中小学卫生保健所 | 学校 | 66217298 | |
长寿区 | 长寿区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 40469881 |
长寿区中小学卫生保健所 | 学校 | 40244239 | |
江津区 | 江津区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 47562962 |
江津区学生资助和健康教育中心 | 学校 | 47522089 | |
合川区 | 合川区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 42724738 |
合川区中小学卫生保健所 | 学校 | 42730592 | |
永川区 | 永川区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 49572170 |
永川区学生资助与卫生保健中心 | 学校 | 49569528 | |
南川区 | 南川区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 71648493 |
南川区中小学卫生保健监督管理所 | 学校 | 81117270 | |
綦江区 | 綦江区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 48626496 |
綦江区教育委员会 | 学校 | 85880816 | |
万盛经开区 | 万盛经开区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 48269700 |
大足区 | 大足区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 43735353 |
大足区学校卫生保健所 | 学校 | 43769772 | |
璧山区 | 璧山区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 41410924 |
璧山区教育服务与资助中心 | 学校 | 41416849 | |
铜梁区 | 铜梁区健康教育所 | 卫生医疗机构、学校 | 45695823 |
潼南区 | 潼南区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 44551430 |
潼南区中小学卫生保健所 | 学校 | 44576363 | |
荣昌区 | 荣昌区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 46772720 |
开州区 | 开州区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 81758204 |
梁平区 | 梁平区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 53237491 |
梁平区中小学卫生保健所 | 学校 | 53239931 | |
武隆区 | 武隆区疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 77723637 |
城口县 | 城口县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 59226805 |
丰都县 | 丰都县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 70714147 |
丰都县中小学卫生保健所 | 学校 | 70700803 | |
云阳县 | 云阳县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 85858809 |
云阳县中小学卫生保健所 | 学校 | 55138261 | |
石柱县 | 石柱县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 73335869 |
石柱县中小学卫生保健所 | 学校 | 73202397 | |
秀山县 | 秀山县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 76685759 |
酉阳县 | 酉阳县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 75550212 |
酉阳县中小学卫生保健所 | 学校 | 75552186 | |
彭水县 | 彭水县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构 | 78445273 |
彭水县科学体育艺术发展中心 | 学校 | 78493303 | |
垫江县 | 垫江县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 74536816 |
忠县 | 忠县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 54454814 |
奉节县 | 奉节县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 85996012 |
巫山县 | 巫山县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 57692267 |
巫溪县 | 巫溪县疾病预防控制中心 | 卫生医疗机构、学校 | 51528053 |
高新区 | 高新区公共服务局 | 卫生医疗机构、学校 | 68166253 |


