| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学时 | 学分 | 
| 1 | 557 | 慢性病监测数据分析 | 20 | 5 | 
| 2 | 558 | 2016年重庆市流感和人禽流感防控技术培训 | 16 | 4 | 
| 3 | 559 | 新发传染病防控技术 | 24 | 6 | 
| 4 | 560 | 2016年重庆市手足口病监测与防控培训 | 16 | 4 | 
| 5 | 561 | 重庆市桌面演练技巧培训 | 14 | 3 | 
| 6 | 562 | 十二五重大专项发热呼吸道症候群病原普监测结果总结 | 12 | 3 | 
| 7 | 563 | 医用诊断X射线放射防护检测技术进展 | 4 | 1 | 
| 8 | 564 | 重庆市免疫规划综合管理 | 12 | 3 | 
| 9 | 565 | 2016年重庆市肿瘤随访登记培训及监测数据分析 | 18 | 3 | 
| 10 | 566 | 重庆市手足口病实验室工作总结会暨核酸检测技术 | 16 | 4 | 
| 11 | 567 | 疾病预防控制信息系统管理培训 | 9 | 2 | 
| 12 | 568 | 麻疹网络实验室检测技术培训班 | 16 | 4 | 
| 13 | 569 | 重点职业病监测与职业健康风险评估 | 12 | 3 | 
| 14 | 570 | 2016年艾滋病监测检测工作培训班 | 12 | 3 | 
| 15 | 571 | 重庆市第三轮全国艾滋病综合防治示范区中期督导评估培训 | 12 | 3 | 
| 16 | 572 | 重庆市社会组织参与艾滋病防治基金项目管理及财务管理培训班 | 12 | 3 | 
| 17 | 573 | 2016年重庆市艾滋病防治健康教育 | 8 | 2 | 
| 18 | 574 | 2016年丙肝防治工作 | 16 | 4 | 
| 19 | 575 | 2016年重庆市艾滋病性病丙肝防治工作会暨防治能力培训 | 16 | 4 | 
| 20 | 576 | 重庆市艾滋病检测技术培训 | 16 | 4 | 
| 21 | 577 | 艾滋病检测实验室质量考评培训 | 14 | 3 | 
| 22 | 578 | 细菌性传染病疫情检测技术培训 | 16 | 4 | 
| 23 | 579 | 公共场所卫生检验方法微生物检测技术培训 | 8 | 2 | 
| 24 | 580 | 创卫病媒生物监测与控制技术培训 | 16 | 4 | 
| 25 | 581 | 医疗卫生机构消毒灭菌效果监测技术培训 | 16 | 4 | 
| 26 | 582 | 重庆市突发事件卫生应急消杀技术培训 | 20 | 5 | 
| 27 | 583 | 重庆市人体重点寄生虫培训班 | 16 | 4 | 
| 28 | 584 | 重庆市疟疾镜检培训班 | 16 | 4 | 
| 29 | 585 | 食品安全国家标准食品微生物学检验技术宣贯及2016年重庆市食源性致病菌检测技术培训班 | 30 | 7 | 
| 30 | 586 | 2016年重庆市消除疟疾考核暨疟疾防治技术 | 20 | 5 | 
| 31 | 587 | 2016年重庆市血吸虫病监测技术 | 16 | 4 | 
| 32 | 588 | 2016年重庆市布鲁氏菌病防治 | 16 | 4 | 
| 33 | 589 | 2016年重庆市地方病健康教育 | 18 | 4 | 
| 34 | 590 | 2016年度重庆市地方病防治技术 | 24 | 6 | 
| 35 | 591 | 2016年重庆市麻风病防治 | 16 | 4 | 
| 36 | 592 | 重庆2016年心脑血管监测培训 | 12 | 3 | 
| 37 | 593 | 2016年重庆市慢性病防治工作培训 | 21 | 5 | 
| 38 | 594 | 职业卫生评价与检测 | 22 | 5 | 
| 39 | 595 | 重庆2016年鼠疫疫源地调查 | 8 | 2 | 
| 40 | 596 | 重庆市病原微生物实验室生物安全培训 | 12 | 3 | 
| 41 | 597 | 2016年重庆市疾控机构质量管理 | 12 | 3 | 




 
                                  
                                  
				