2026年5月,全市共报告法定传染病发病28052例,较上月(23466例)上升19.54%,较去年同期(20125例)上升39.39%;死亡141例(艾滋病133例、肺结核6例、丙肝1例、人感染新亚型流感1例),较上月(123例)上升14.63%,较去年同期(136例)上升3.68%。
2026年5月,甲类传染病报告1例(霍乱),上月及去年同期无病例报告。
2026年5月,乙类传染病共报告发病7472例,较上月(7521例)下降0.65%,较去年同期(10152)下降26.40%;死亡141例,较上月(123例)上升14.63%,较去年同期(136例)上升3.68%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、梅毒、肺结核。
2026年5月,丙类传染病共报告发病20579例,较上月(15945例)上升29.06%,较去年同期(9973例)上升106.35%;本月、上月及去年同期无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2026年5月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 28052 | 141 |
甲乙类 | 7473 | 141 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 378 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 301 | 133 |
病毒性肝炎 | 2609 | 1 |
甲肝 | 39 | 0 |
乙肝 | 2106 | 0 |
丙肝 | 363 | 1 |
丁肝 | 1 | 0 |
戊肝 | 99 | 0 |
肝炎(未分型) | 1 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 1 |
麻疹 | 1 | 0 |
出血热 | 1 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
基孔肯雅热 | 0 | 0 |
发热伴血小板减少综合征 | 1 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 79 | 0 |
肺结核 | 1692 | 6 |
伤寒和副伤寒 | 5 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 79 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 75 | 0 |
布病 | 8 | 0 |
淋病 | 297 | 0 |
梅毒 | 1938 | 0 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 3 | 0 |
丙类传染病 合计 | 20579 | 0 |
流行性感冒 | 9189 | 0 |
流行性腮腺炎 | 194 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 39 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 5940 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 5216 | 0 |
水痘 | 1525 | 0 |


