2026年3月,全市共报告法定传染病发病24094例,较上月(22143例)上升8.81%,较去年同期(24331例)下降0.97%;死亡141例(艾滋病137例、肺结核3例、丙肝1例),较上月(114例)上升23.68%,较去年同期(146例)下降3.42%。
2026年3月,无甲类传染病报告。
2026年3月,乙类传染病共报告发病8021例,较上月(6066例)上升32.23%,较去年同期(7551)上升6.22%;死亡141例,较上月(114例)上升23.68%,较去年同期(146例)下降3.42%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、肺结核、梅毒。
2026年3月,丙类传染病共报告发病16073例,较上月(16077例)下降0.02%,较去年同期(16780例)下降4.21%;本月、上月及去年同期无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻、流行性感冒、手足口病。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2026年3月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 24094 | 141 |
甲乙类 | 8021 | 141 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 69 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 319 | 137 |
病毒性肝炎 | 3275 | 1 |
甲肝 | 61 | 0 |
乙肝 | 2653 | 0 |
丙肝 | 429 | 1 |
丁肝 | 0 | 0 |
戊肝 | 129 | 0 |
肝炎(未分型) | 3 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 3 | 0 |
出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 2 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
基孔肯雅热 | 0 | 0 |
发热伴血小板减少综合征 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 57 | 0 |
肺结核 | 2002 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 66 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 36 | 0 |
布病 | 10 | 0 |
淋病 | 236 | 0 |
梅毒 | 1943 | 0 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
丙类传染病 合计 | 16073 | 0 |
流行性感冒 | 4712 | 0 |
流行性腮腺炎 | 136 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 18 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 1686 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 9515 | 0 |
水痘 | 680 | 0 |


