2025年10月,全市共报告法定传染病发病41805例,较上月(17876例)上升133.86%,较去年同期(11674例)上升258.10%;死亡132例(艾滋病111例、肺结核13例、丙肝7例、梅毒1例),较上月(143例)下降7.69%,较去年同期(121例)上升9.09%。
2025年10月,无甲类传染病报告。
2025年10月,乙类传染病共报告发病7510例,较上月(7787例)下降3.56%,较去年同期(6969)上升7.76%;死亡132例,较上月(143例)下降7.69%,较去年同期(121例)上升9.09%;报告发病数居前3位的病种依次为乙肝、梅毒、肺结核。
2025年10月,丙类传染病共报告发病34295例,较上月(10089例)上升239.92%,较去年同期(4705例)上升628.91%;本月无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、流行性感冒、其他感染性腹泻。(注:数据来源于中国疾病预防控制信息系统,由于年度数据为全年修订后的统计,现在的去年同期数据与去年同期报告数据可能有变化)
附表:2025年10月重庆市法定传染病报告发病死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类 总计 | 41805 | 132 |
甲乙类 | 7510 | 132 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 212 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 317 | 111 |
病毒性肝炎 | 2417 | 7 |
甲肝 | 56 | 0 |
乙肝 | 1959 | 0 |
丙肝 | 334 | 7 |
丁肝 | 1 | 0 |
戊肝 | 66 | 0 |
肝炎(未分型) | 1 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
出血热 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 1040 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 79 | 0 |
肺结核 | 1493 | 13 |
伤寒和副伤寒 | 6 | 0 |
流脑 | 1 | 0 |
百日咳 | 68 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 74 | 0 |
布病 | 9 | 0 |
淋病 | 240 | 0 |
梅毒 | 1543 | 1 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 9 | 0 |
丙类传染病 合计 | 34295 | 0 |
流行性感冒 | 11359 | 0 |
流行性腮腺炎 | 207 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 37 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 18566 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 4123 | 0 |
水痘 | 1870 | 0 |


